<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Los mejores depósitos bancarios 2010</title>
	<atom:link href="http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 10:02:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Depósito Naranja al 3,6% TAE, también en Mayo de 2012</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/deposito-naranja-al-36-tae-tambien-en-mayo-de-2012/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/deposito-naranja-al-36-tae-tambien-en-mayo-de-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:02:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo mayo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios mayo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos mayo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depositos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos mayo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/?p=4488</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://blog.turanking.es/depositos/deposito-naranja-al-36-tae-tambien-en-mayo-de-2012/"><img src="/wp-files/2012/deposito-naranja-mayo-2012.jpg" alt="" width="180px" align="left" /></a><br/><a href="http://www.tucapital.es/depositos/ing.html">ING Direct</a> sigue ofreciendo su <strong>depósito naranja al 3.6% TAE</strong> y a 4 meses para dinero nuevo. Lo hace a pesar de la <a href="http://www.tucapital.es/blogs/noticias/ibanesto-cambia-de-estrategia-ya-no-copia-tanto-a-ing-direct/">nueva estrategia de Ibanesto</a>, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/deposito-naranja-al-36-tae-tambien-en-mayo-de-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Otra entidad que ajustan los tipos de sus depósitos: Oficina Directa</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/otra-entidad-que-ajustan-los-tipos-de-sus-depositos-oficina-directa/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/otra-entidad-que-ajustan-los-tipos-de-sus-depositos-oficina-directa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 09:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo abril 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos abril 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios abril 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos bancarios de oficina directa]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depositos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos abril 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[Oficina Directa]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/?p=4485</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/noticias/depositos/otra-entidad-que-ajustan-los-tipos-de-sus-depositos-oficina-directa/"><img src="/wp-files/2012/cuenta-deposito-oficina-directa.jpg" alt="" align="left" width="180px"/></a><br/><a href="http://www.tucapital.es/bancos/oficinadirecta/">Oficina Directa</a> también los tipos de interés de sus <a href="http://www.tucapital.es">depósitos bancarios a plazo fijo</a>. Por lo tanto sigue el camino de tantas otras entidades movidos por el nuevo ajuste de los <a href="http://www.preguntasfrecuentes.net/2011/07/04/%C2%BFcomo-afecta-a-nueva-ley-de-salgado-sobre-los-depositos-bancarios-estrategias/">límites de la Ley Salgado</a>. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/otra-entidad-que-ajustan-los-tipos-de-sus-depositos-oficina-directa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FGD y la integración de Bancaja / Tubancaja en Bankia</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/fgd-y-la-integracion-de-bancaja-tubancaja-en-bankia/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/fgd-y-la-integracion-de-bancaja-tubancaja-en-bankia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 10:14:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[5 de Abril]]></category>
		<category><![CDATA[Bancaja]]></category>
		<category><![CDATA[Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[FGD]]></category>
		<category><![CDATA[integración Bancaja en Bankia]]></category>
		<category><![CDATA[tubancaja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/?p=4482</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/fgd-y-la-integracion-de-bancaja-tubancaja-en-bankia/"><img src="/wp-files/2012/bankia-bancaja.jpg" align="left" width="180px"></a><br/>Depósitos de <a href="http://www.tucapital.es/bancos/bancaja/">Bancaja</a> + <a href="http://www.tucapital.es/bancos/tubancaja/">Bancaja</a> + <a href="http://www.tucapital.es/bancos/bfa-bankia/">Bankia</a> que exceda de 100.000€ se quedará fuera del <a href="http://www.tucapital.es/bancos/fgd-fondo-de-garantia-de-depositos/">FGD</a>. Esto se debe a la integración completa de Bancaja en Bankia que se ha producido el pasado día 5 de Abril de 2012. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/fgd-y-la-integracion-de-bancaja-tubancaja-en-bankia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finalmente Catalunya emitirá bonos al 4,5% y 5,0% a 1 y 2 años</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/general/finalmente-catalunya-emitira-bonos-al-45-y-50-a-1-y-2-anos/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/general/finalmente-catalunya-emitira-bonos-al-45-y-50-a-1-y-2-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 10:04:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[bonos autonómicos]]></category>
		<category><![CDATA[bonos catalanes]]></category>
		<category><![CDATA[Bonos Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[bonos de castilla y león]]></category>
		<category><![CDATA[bonos valencianos]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>
		<category><![CDATA[comparador bonos autonómicos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa bonos autonómicos]]></category>
		<category><![CDATA[deuda autonómica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/?p=4479</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/general/finalmente-catalunya-emitira-bonos-al-45-y-50-a-1-y-2-anos/"><img src="/wp-files/banderas/catalunya.gif" alt="" align="left" width="180px"/></a><br/>Un comunicado de la Generalitat confirma la emisión de los <a href="http://www.tucapital.es/bonos-autonomicos/">bonos</a> de hasta el 5% anual. Esto supone una rebaja de rentabilidad con respecto a lo emitido hace 1 año. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/general/finalmente-catalunya-emitira-bonos-al-45-y-50-a-1-y-2-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 10 mejores depósitos bancarios a plazo fijo de más de 1 año: Marzo 2012</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/top-10-mejores-depositos-bancarios-a-plazo-fijo-de-mas-de-1-ano-marzo-2012/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/top-10-mejores-depositos-bancarios-a-plazo-fijo-de-mas-de-1-ano-marzo-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 11:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativas mensuales]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depositos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[Top 10 mejores depósitos marzo 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/?p=4476</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/noticias/depositos/top-10-mejores-depositos-bancarios-a-plazo-fijo-de-mas-de-1-ano-marzo-2012/"><img src="/wp-files/2011/tendencia-bajista-depositos.jpg" align="left" width="180px"></a><br/><a href="http://www.tucapital.es">Top 10 mejores depósitos bancarios a plazo fijo</a> de + de 1 año: Marzo 2012. Como observamos en el <a href="http://www.tucapital.es/blogs/noticias/top-10-mejores-depositos-a-12-meses-de-marzo-2012/">top de los 10 mejores depósitos</a>, algunos de estos productos requiere la negociación personal y dependiendo de las características del cliente y de la oficina en cuestión, la rentabilidad puede bajar. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/top-10-mejores-depositos-bancarios-a-plazo-fijo-de-mas-de-1-ano-marzo-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Depósitos Superior de CAM de hasta el 4,25% TAE, ampliado el plazo hasta mediados de marzo</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/depositos-superior-de-cam-de-hasta-el-425-tae-ampliado-el-plazo-hasta-mediados-de-marzo/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/depositos-superior-de-cam-de-hasta-el-425-tae-ampliado-el-plazo-hasta-mediados-de-marzo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:39:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[CAM]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos bancarios de CAM la Caja de Mediterraneo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depositos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/?p=4473</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/depositos-superior-de-cam-de-hasta-el-425-tae-ampliado-el-plazo-hasta-mediados-de-marzo/"><img src="/wp-files/2012/deposito-superior-cam.jpg" alt="" align="left" width="180px"/></a><br/>Depósitos Superior de <a href="http://www.tucapital.es/bancos/cam/">CAM</a> de hasta el 4,25% TAE, ampliado el plazo de contratación. Son 3 depósitos de 3, 6 y 12 meses de plazo contratable en oficinas de la entidad. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/depositos-superior-de-cam-de-hasta-el-425-tae-ampliado-el-plazo-hasta-mediados-de-marzo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Banco Popular se adhiere al código de buenas prácticas</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/general/el-banco-popular-se-adhiere-al-codigo-de-buenas-practicas/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/general/el-banco-popular-se-adhiere-al-codigo-de-buenas-practicas/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Mar 2012 12:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Código buenas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Dación en pago]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/?p=4471</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/bancos/morosidad/codigo-de-buenas-practicas-bancarias/"><img src="/wp-files/2012/codigo-buenas-practicas-bancarias.jpg" align="left" width="180px"></a><br/><a href="http://www.tucapital.es/bancos/popular/">Banco Popular</a> ha decidido adherirse al <a href="http://www.tucapital.es/bancos/morosidad/codigo-de-buenas-practicas-bancarias/">código de buenas prácticas bancarias</a> aprobado por el Gobierno, que establece medidas para paliar el problema de los desahucios para las personas situadas en el umbral de exclusión social.  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/general/el-banco-popular-se-adhiere-al-codigo-de-buenas-practicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CatalunyaCaixa se adhere a la Código de Buenas Prácticas Bancarias</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/general/catalunyacaixa-se-adhere-a-la-codigo-de-buenas-practicas-bancarias/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/general/catalunyacaixa-se-adhere-a-la-codigo-de-buenas-practicas-bancarias/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 10:21:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Código buenas prácticas]]></category>
		<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[Dación en pago]]></category>
		<category><![CDATA[Hipotecas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/?p=4468</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.mejoresdepósitos.es/otros-temas/catalunyacaixa-se-adhere-a-la-codigo-de-buenas-practicas-bancarias/"><img src="/wp-files/2012/dacion-en-pago-catalunyacaixa.jpg" align="right" width="120px"></a><a href="http://www.tucapital.es/bancos/catalunyacaixa/">CatalunyaCaixa</a> se adhiere a la <a href="http://www.tucapital.es/bancos/morosidad/codigo-de-buenas-practicas-bancarias/">Código de Buenas Prácticas</a>. Junto a Caja Mar son las 2 primeras entidades que se adhieren. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/general/catalunyacaixa-se-adhere-a-la-codigo-de-buenas-practicas-bancarias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por fin Ibanesto actualiza su fecha de foto de su depósito azúl</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/cuentas/por-fin-ibanesto-actualiza-su-fecha-de-foto-de-su-deposito-azul/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/cuentas/por-fin-ibanesto-actualiza-su-fecha-de-foto-de-su-deposito-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 11:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cuentas]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo febrero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos bancarios de Ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios febrero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos febrero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Ibanesto]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depositos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos febrero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/?p=4464</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/cuentas/por-fin-ibanesto-actualiza-su-fecha-de-foto-de-su-deposito-azul/"><img src="/wp-files/2012/depsito-azul-ibanesto-febrero.jpg" alt="" align="left" width="180px"/></a><br/>Por fin <a href="http://www.tucapital.es/bancos/ibanesto/">Ibanesto</a> actualiza la fecha de <a href="http://www.tucapital.es/blogs/trucos/truco-amago-ibanesto/">foto</a> de su <a href="http://www.tucapital.es">depósito por incremento de saldo</a>. Ahora lo fija a 31 de diciembre de 2011, y también amplia el plazo inicial de alta rentabilidad. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/cuentas/por-fin-ibanesto-actualiza-su-fecha-de-foto-de-su-deposito-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BES renueva sus depósitos bancarios para marzo con un 4,44% TAE, sigue siendo las más rentables</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/bes-renueva-sus-depositos-bancarios-para-marzo-con-un-444-tae-sigue-siendo-las-mas-rentables/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/bes-renueva-sus-depositos-bancarios-para-marzo-con-un-444-tae-sigue-siendo-las-mas-rentables/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 11:51:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[banco espirito santo]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos bancarios del Banco Espirito Santo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depositos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos marzo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/?p=4460</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/bes-renueva-sus-depositos-bancarios-para-marzo-con-un-444-tae-sigue-siendo-las-mas-rentables/"><img src="/wp-files/2012/deposito-bes-febrero-2012.jpg" align="left" width="180px"></a><br/><a href="http://www.tucapital.es/depositos/bancoespiritosanto.html">BES</a> renueva sus <a href="http://www.tucapital.es">depósitos</a> de hasta 4,44%, sigue siendo de los <a href="http://www.tucapital.es">depósitos más rentables.</a> Está en el top del <a href="http://www.tucapital.es">ranking de los mejores depósitos bancarios de marzo de 2012</a>. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/bes-renueva-sus-depositos-bancarios-para-marzo-con-un-444-tae-sigue-siendo-las-mas-rentables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activobank lanza un depósito a plazo fijo de 3 meses al 3,5% TAE</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/activobank-lanza-un-deposito-a-plazo-fijo-de-3-meses-al-35-tae/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/activobank-lanza-un-deposito-a-plazo-fijo-de-3-meses-al-35-tae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Feb 2012 16:43:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[ActivoBank]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo febrero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depositos bancarios 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Depósitos bancarios de Activobank]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios febrero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos febrero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depositos 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos febrero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/?p=4458</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.tucapital.es/noticias/depositos/depositos-a-3-meses/activobank-lanza-un-deposito-a-plazo-fijo-de-3-meses-al-35-tae/"><img src="/wp-files/2012/activobank-febrero-2012.jpg" align="left" width="180px"></a><br/><a href="http://www.tucapital.es/bancos/activobank/">Activobank</a> lanza un <a href="http://www.tucapital.es/depositos/3mes.html">depósito a plazo fijo de 3 meses</a> al 3,5% TAE Es una oferta exclusivamente para incremento de saldo con respecto a 31 de enero de 2012. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/activobank-lanza-un-deposito-a-plazo-fijo-de-3-meses-al-35-tae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ING Direct quitan sus depósitos a 3 meses de plazo</title>
		<link>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/ing-direct-quitan-sus-depositos-a-3-meses-de-plazo/</link>
		<comments>http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/depositos/ing-direct-quitan-sus-depositos-a-3-meses-de-plazo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 10:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Depositos]]></category>
		<category><![CDATA[comparador depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos a plazo fijo enero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos bancarios enero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos enero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[depósitos ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[ING Direct]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos a plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[mejores depósitos enero 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mejores plazos fijos]]></category>
		<category><![CDATA[plazo fijo]]></category>
		<category><![CDATA[plazos fijos bancarios]]></category>
		<category><![CDATA[ranking depósitos]]></category>
		<category><![CDATA[ranking plazos fijos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mejoresdepositos2010.es/noticias/?p=4455</guid>
